
在線余氯儀是帶微處理器的水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)控制儀。該儀表廣泛用于醫(yī)院廢水、游泳池、水質(zhì)處理工程、水質(zhì)消毒(二氧化氯發(fā)生器配套)等各個(gè)行業(yè)過程,對(duì)水溶液中的余氯值和溫度值進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)和控制。
參數(shù)指標(biāo):
量 程 | 余氯0-20mg/L; 溫 度:0~50.0℃ |
分辨率 | 余氯0.001; 溫 度:0.1℃ |
基本誤差 | 余氯±1%F.S; 溫 度:±0.3℃ |
溫補(bǔ)范圍 | 0?60℃ |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng) |
穩(wěn)定性 | 在常壓常溫下,每星期漂移<2%F.S |
電流輸出 | 0~10mA(負(fù)載電阻<1.5KΩ) 4~20mA(負(fù)載電阻<750Ω) |
通訊輸出 | RS485 Modbus RTU |
控制觸點(diǎn) | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供電電源 | 220VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W |
工作環(huán)境 | 除地球磁場(chǎng)外周圍無強(qiáng)磁場(chǎng)干擾 |
環(huán)境溫度 | 0?60℃ |
相對(duì)濕度 | 不大于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
安裝方式 | 控制器:盤裝(嵌入式) 電極:流通式,標(biāo)配電極線長(zhǎng)5米 |
儀表特點(diǎn):
●LCD大屏液晶顯示●中文智能菜單操作
●多種自動(dòng)標(biāo)定功能
●信號(hào)輸出方式可選
●手動(dòng)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償
●手動(dòng)pH值補(bǔ)償功能
●兩組繼電器控制開關(guān)
●高限、低限、遲滯量控制
●RS485//RS232通訊連接可選
●同一界面顯示余氯和溫度值
●設(shè)有密碼保護(hù)防止非工作人員誤操作